
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন
| পাওয়ার আউটপুট | 1200W RMS |
| আউটপুট রেগুলেশন | < 2 dB 1kHz এ সম্পূর্ণ লোডের জন্য কোন লোড নেই |
| ইনপুট চ্যানেল | 1 x মাইক 0.65mV / 4.7kW (মাইক উত্স প্রতিবন্ধকতা 50W থেকে 1kW) 1x Aux. 100mV/ 470kW 1xCD 200mV/50W |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | 50 - 15000 Hz +- 3dB |
| কোলাহলের অনুপাতের সংকেত | 60dB |
| টোন কন্ট্রোল: | Bass: +-10dB এ 100Hz Treble: +-10dB এ 10kHz MID +- 10dB এ 100Hz Bass: -10dB এ 100Hz Treble: +-10dB এ 10kHz MID +- 10db> |
| লাইন আউটপুট | 1 V/KW |
| স্পীকার ম্যাচিং এর জন্য আউটপুট ট্যাব | 1,2&4W (সরাসরি সংযোগের জন্য) 70&100v লাইন (এলএমটি ব্যবহার করার জন্য) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC:220-240V 50/60Hz (অনুরোধে 110V) DC:36V(3x12V গাড়ির ব্যাটারি) |
| সুরক্ষা | DC: Fuse 15Amp AC: 6Amp। সার্কিট প্রটেক্টর |
| AC পাওয়ার খরচ | 2000VA |
| DC পাওয়ার খরচ | 20A |
| মাত্রা (W x D x H) | 483 x 538 x 152 মিমি |
| ওজন | 37 কেজি। |
Price: Â