বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
< /div>
< p class="MsoNormal">পাওয়ার আউটপুট | 160 ওয়াট RMS সর্বোচ্চ। |
আউটপুট রেগুলেশন | <_2db (1kHz এ সম্পূর্ণ লোডের জন্য কোন লোড নেই) |
ইনপুট চ্যানেল | 5 Mic 0.65mV / 4.7K |
MP3 প্লেব্যাক | বিল্ট-ইন MP3 প্লেব্যাক সুবিধা (USB, SD এবং MMC কার্ড) রিমোট কন্টোরল সরবরাহ করা হয়েছে |
ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 50 - 15000 Hz 3dB | < /tr>
টোন নিয়ন্ত্রণ | Bass: 8dB at 100Hz |
কোলাহলের অনুপাতের সংকেত | 60dB | প্রি-এম্প আউটপুট | 200 mV /600 | tr>
লাইন আউটপুট 1 | 1 V /1 k | < /tr>
স্পীকার ম্যাচিংয়ের জন্য আউটপুট ট্যাপস | < td width="50%" valign="top" style="width: 50%; বর্ডার-টপ: কোনোটিই নয়; সীমানা-বাম: কোনোটিই নয়; বর্ডার-নিচে: 1pt কঠিন উইন্ডোটেক্সট; বর্ডার-ডান: 1pt সলিড উইন্ডোটেক্সট; প্যাডিং: 0cm 5.4pt;"> |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC : 220-240V, 50/60Hz DC: 36 V (3x12V গাড়ির ব্যাটারি) |
সুরক্ষা | AC: Fuse 3Amp. (T 3A l); DC: Fuse 14Amp. (T 14A L) |
বিদ্যুৎ খরচ | AC: 250VA; DC: 5.5 Amps (গড়) |
মাত্রা (W x D x H) | 480 x 310 x 145 mm |
ওজন | 11.500 কেজি। |
Price: Â