
স্পেসিফিকেশন
| পাওয়ার আউটপুট | 750 RMS 30% THD (রেটেড) |
| আউটপুট রেগুলেশন | 1kHZ |
| ইনপুট চ্যানেল | 1 x Mic. 0.65 mV/4.7 k (Mic source impedance 50 to 1 k) 1 x Aux. 100mV/ 50 k লাইন ইনপুট 1 V/ 50 k |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 50 - 15000 Hz 3dB | < /tr>
| S/N অনুপাত | 60 dB |
| টোন কন্ট্রোল বক্স স্পীকার অবস্থানে সুইচ করুন ড্রাইভার ইউনিট অবস্থানে সুইচ করুন | Bass10dB 100Hz Treble10dB এ 10KHz Bass:-10dB 100Hz Treble10dB এ 10KHz |
| প্রি-এম্প আউটপুট | 200 mV /600 | tr>
| লাইন আউটপুট 1 | 1 V /1 k | < /tr>
| স্পীকার ম্যাচিংয়ের জন্য আউটপুট ট্যাপস | < td width="50%" valign="top" style="width: 50%; বর্ডার-টপ: কোনোটিই নয়; সীমানা-বাম: কোনোটিই নয়; বর্ডার-নিচে: 1pt কঠিন উইন্ডোটেক্সট; বর্ডার-ডান: 1pt সলিড উইন্ডোটেক্সট; প্যাডিং: 0cm 5.4pt;"> |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220-240V, 50/60Hz |
| সুরক্ষা | AC Fuse 8 Amp. (T 8 A L); DC: 20 Amp. সার্কিট প্রটেক্টর |
| AC পাওয়ার খরচ | 1000VA | DC পাওয়ার খরচ | 8A | < tr> মাত্রা (W x D x H) | 480 x 480 x 155 | < /tr>
| ওজন | 24.300 কেজি |
Price: Â